ปีการศึกษา 2554
ชั้น | จำนวน นร.ชาย | จำนวน นร.หญิง | รวม |
ม.1/1 | 14 | 14 | 28 |
ม.1/2 | 13 | 16 | 29 |
ม.2/1 | 12 | 8 | 20 |
ม.2/2 | 11 | 11 | 22 |
ม.3/1 | 17 | 12 | 29 |
ม.3/2 | 17 | 14 | 31 |
ม.4/1 | 9 | 31 | 40 |
ม.4/2 | 29 | 13 | 42 |
ม.5/1 | 10 | 14 | 34 |
ม.5/2 | 23 | 10 | 33 |
ม./61 | 9 | 24 | 33 |
ม.6/2 | 20 | 13 | 33 |
รวม | 184 | 190 | 374 |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น